Kini, pleno sementara berlangsung di tingkat KPU RI. Rencananya, pleno akan selesai pada 22 Mei 2019. Setelah itu, peserta pemilu diberikan waktu tiga hari untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Bila tidak ada yang mengajukan gugatan, KPU RI akan menetapkan caleg terpilih di seluruh Indonesia pada 25 Mei 2019.
Meski belum ditetapkan, bila merujuk hasil pleno KPU Sultra, dari 16 partai politik yang bertarung memperebutkan 45 kursi di DPRD Sultra, hanya 11 partai yang memperoleh kursi.
Partai Amanat Nasional (PAN) yang sempat diragukan, secara mengejutkan masih mempertahankan sinarnya di Sultra. Partai yang dipimpin Abdurrahman Saleh ini meraih kursi terbanyak di DPRD Sultra dengan 8 kursi. Dengan demikian, PAN tetap mempertahankan kursi Ketua DPRD Sultra.
Lalu disusul Golkar 7 kursi, Demokrat 5 kursi, PDI Perjuangan 5 kursi, NasDem 5 kursi, PKS 4 kursi, Gerindra 4 kursi, PKB 3 kursi, PPP 2 kursi, Hanura 1 kursi dan PBB 1 kursi.
Berikut perolehan suara partai termasuk caleg yang diprediksi lolos di DPRD Sultra :
Dapil Sultra I Kota Kendari | ||||
Nomor kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | PKS | 30.440 | Sudirman (peringkat ke 2) | 12.815 |
2. | Golkar | 28.933 | Aksan Jaya Putra | 13.659 |
3. | Gerindra | 23.535 | Yudhianto Mahardika | 12.917 |
4. | PAN | 18.529 | Abdurrahman Saleh | 12.046 |
5. | PDIP | 18.168 | Saleha Sanusi | 5.525 |
6. | NasDem | 15.933 | Sudarmanto | 9.020 |
Dapil Sultra II Konawe Selatan dan Bombana | ||||
Nomor Kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | Golkar | 49.534 | Nurlin Surunuddin | 16.973 |
2. | Demokrat | 25.698 | Muh Endang SA | 15437 |
3. | PAN | 24.435 | Asrizal Pratama Putra | 10.220 |
4. | PKS | 22.347 | Rasyid | 16.697 |
5. | Gerindra | 21.746 | Bustam | 6.690 |
6. | PDIP | 21.541 | Hasrat | 10.371 |
7. | PPP | 20.949 | Ilham Akbar Kadir | 10.992 |
8. | Golkar | 16.511 (49534/3) | Abd Rahman Rahim | 8.016 |
Dapil Sultra III Muna, Buton Utara dan Muna Barat | ||||
Nomor Kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | Demokrat | 32.069 | Abdul Salam Sahadia | 13.093 |
2. | Golkar | 24.801 | Wa Ode Sitti Nurlaila | 10.424 |
3. | PKB | 22.949 | LM Marshudi | 9.210 |
4. | PDIP | 21.871 | La Ode Frebi Rifai | 9.867 |
5. | NasDem | 18.642 | La Ode Tariala | 7.943 |
6. | PAN | 13.317 | Muniarty M Ridwan | 4.793 |
Dapil Sultra IV Buton, Baubau, Wakatobi, Buton Selatan, Buton Tengah | ||||
Nomor Kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | PAN | 42.634 | Kasriadi | 10.356 |
2. | Golkar | 38.536 | Achmad Aksar | 22.046 |
3. | NasDem | 31.551 | Syahrul Said | 9.716 |
4. | PDIP | 28.175 | Nursalam Lada | 9635 |
5. | PKB | 20.930 | Ali Mardan | 5.439 |
6. | PPP | 20.083 | Abdul Rasyid Syawal | 11.045 |
7. | PKS | 18.170 | Muh Poli | 5.917 |
8. | Hanura | 16.488 | Fajar Ishak | 3.533 |
9. | PAN | 14.211 (42.634/3) | Suwandi | 8.980 |
10. | Gerindra | 14.019 | Heruddin Konde | 2.596 |
Dapil Sultra V Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur | ||||
Nomor Kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | Demokrat | 48.400 | Nur Ihsan Umar | 24.940 |
2. | Golkar | 46.614 | Farhana Malawangan | 11.321 |
3. | PAN | 37.712 | Parmin Dasir | 16.617 |
4. | PKB | 23.921 | Muh Irfani Thalib | 9.660 |
5. | NasDem | 20.400 | Sitti Nurhayati | 5.618 |
6. | PDIP | 19.247 | Gunaryo | 5.523 |
7. | PKS | 18.462 | Masyhuri | 5.029 |
8. | Demokrat | 16.133 (48400/3) | Jumarding | 13.166 |
9. | Gerindra | 15.632 | Supratman | 6.451 |
Dapil Sultra VI Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan | ||||
Nomor Kursi | Partai Pemilik Kursi | Suara Partai | Nama Caleg | Suara Caleg |
1. | PAN | 44.527 | Titin Nurbaya Saranani | 26.111 |
2. | Demokrat | 27.235 | Rifki Saifullah Razak | 18.445 |
3. | Golkar | 25.047 | Hery Asiku | 12.584 |
4. | NasDem | 18.751 | Yati Lukman | 13.737 |
5. | PAN | 14.842 (44.527/3) | Syamsul Ibrahim | 10.506 |
6. | PBB | 14.750 | Sri Susanti | 6.208 |
Ket : Di Dapil Sultra I Kota Kendari, untuk PKS, Caleg yang memperoleh suara terbanyak adalah Sulkhani (13.592 suara). Namun belakangan, ia divonis bersalah dalam kasus pidana pemilu. **
Sumber : Inilahsultra.com